Транспортные элементы
Нории
Нории предназначены для вертикального перемещения зерна, маслосемян, продуктов их переработки и других сыпучих материалов.
| Наименование показателей | II-350 | У2- УН-350 | У2- УН-175 | У2- УН-100 | У2- УН-50 | У2- УН-30 | У2- УН-20 | У2- УН-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, т/ч | ||||||||
| по зерну пшеницы (при плотности 760 кг/м) 3 | 350 | 350 | 175 | 100 | 50 | 30 | 20 | 10 |
| по семенам подсолнечника | 350 | 350 | 175 | 100 | 50 | 30 | 20 | 10 |
| Высота подьема продукта (до), м | 60 | 60 | 60 | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Допустимое повреждение зерна, не более, % | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Ширина ремня (ленты), мм | 450 | 800 | 300 | 300 | 200 | 125 | 125 | 125 |
| Скорость движения ленты, м\с | 3,4 | 3,2 | 2,87 | 2,88 | 2,34 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Шаг ковшей, мм | 200 | 320 | 85 | 170 | 160 | 60 | 55 | 110 |
| Емкость ковша | 9 | 8,6 | 2,2 | 2,6 | 1,5 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
Конвейеры ленточные
Конвейер - ленточный КСГ, ленточный безроликовый ТБ - предназначены для горизонтального или наклонного перемещения зерна, маслосемян, продуктов их переработки, других сыпучих неагрессивных материалов, а также мелкоштучных грузов.
| Наименование показателей | Конвейер ленточный безроликовый ТБ | Конвейер ленточный КСГ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность по зерну пшеницы (при плотности 760 кг\м.куб. и влажности 14%), т/ч | до 100 | 100-170 | 175-350 | до 100 | 100-175 | 175-300 |
| Ширина транспортера, мм | 500 | 650 | 800 | 500 | 650 | 800 |
| Длина (до) | 65 | 65 | 45 | 100 | 90 | 90 |
Конвейеры ленточные КЛ
Конвейер ленточнго типа КЛ-300, КЛ-400, КЛ-500, КЛ-600 предназначены для горизонтального или наклонного перемещения тарных и бестарных грузов, сыпучих и кусковых материалов. Транспортная лента может поставляться со скребками.
| Параметры | КЛ - 400 | КЛ - 600 |
|---|---|---|
| Ширина ленты, мм | 400 | 600 |
| Скорость ленты, м\с | 0,3 | 0,7 |
| Высота от пола до верхней кромки ленты, мм | 640 | 640 |
| Тип привода | Мотор-редуктор ЗПМ 40-56 | |
| Установленная мощность, кВт | 1,5 | 1,1 |
| Габаритные размеры, мм | до 3000 x 600 x 700 | 1920 x 800 x 1250 |
| Допускаемый угол наклона конвейера, град. | 15 | 30 |
Конвейер винтовой КГ
Конвейер винтовой предназначен для горизонтального или наклоного перемещения зерна, маслосемян, продуктов их переработки и других сыпучих неагрессивных материалов.
Производительность - до 100 т\ч.
Длина - до 30 м.
| Наружный диаметр витка, мм | Шаг винта, мм | Диаметр вала, мм | |
|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 95 | 34 |
| 2 | 150 | 120 | 42 |
| 3 | 200 | 160 | 57 |
| 4 | 250 | 250 | 76 |
| 5 | 275 | 360 | 102 |
| 6 | 290 | 360 | 102 |
| 7 | 300 | 200,250 | 76 |
| 8 | 345 | 230 | 102 |
| 9 | 350 | 300 | 89 |
| 10 | 290 | 230 | 102 |
| 11 | 400 | 300 | 89 |
| 12 | 460 | 360 | 102 |
| 13 | 500 | 500 | 168 |
| 14 | 500 | 360 | 102 |
| 15 | 550 | 360 | 102 |
| 16 | 600 | 500 | 168 |
| 17 | 600 | 360 | 102 |
| 18 | 650 | 360 | 102 |
| 19 | 700 | 500 | 168 |
| 20 | 690 | 360 | 102 |
| 21 | 800 | 600 | 168 |
| 22 | 900 | 600 | 168 |
Погрузчик шнековый ПШ-4
| Наименование показателей | ПШ-4 |
|---|---|
| Производительность по зерну пшеницы (насыпная плотность 760 кг/м.куб, влажность 14%), т/ч | 6 |
| Установленная мощность, кВт | 0,75 |
| Число оборотов вала, с-1 | 38,6 |
| Диаметр витков шнека, мм | 90 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 5040 x 975 x 3816 |
| Масса, кг, не более | 136 |
| В комплект входит щит управления | |
Транспортер шнековый (типа ТПЗ-ЗМ)
Предназначен для механизации погрузочно-разгрузочных работ с насыпными грузами (зерном) и в частности для внутрискладского перемещения зерна, погрузки его на автотранспорт и в железнодорожные вагоны, загрузки металлических силосов. Используется в помещениях складов и на открытых площадках заготовительных и перерабатывающих предприятий. Может быть использован в других отраслях промышленности и сельском хозяйстве.
Представляет собой 10-метровый винтовой конвейер подвешенный на опорах, состоит из рамы поворотной, винтового механизма подъема-опускания стрелы, электропривода, приемного бункера, выпускного патрубка, ходовых колес и пусковой станции. Перемещение конвейера осуществляется вручную.
| Наименование показателей | ТПЗ-ЗМ |
|---|---|
| Производительность по зерну пшеницы (насыпная плотность 760 кг/м.куб, влажность 14% при минимальной высоте подьема), т/ч | 100 |
| Частота вращения винта, об\мин. | 450 |
| Диаметр винта, мм | 250 |
| Шаг винта, мм | 220 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 11 |
| Высота сброса | |
| минимальная, м | 2,2 |
| максимальная, м | 7 |
| Максимальное усилие на рукоятке подьема-спускания, гк | 8 |
| Габаритные размеры максимальные, мм | 10000 x 1725 x 2610 |
| Масса, кг | 680 |
Конвейер ТСЦ
Конвейер ТСЦ с погруженными скребками предназначен для горизонтального, полого-наклонного и горизонтально-наклонного перемещения зерна, маслосемян, продуктов их переработки и других культур продовольственного назначения.
В конвейерах большой производительности и длины используются вильчатые кованные цепи, обеспечивающие повышенную надежность и прочность.
| Наименование показателей | ТПЗ-ЗМ |
|---|---|
| Производительность по зерну пшеницы (при плотности 760 кг/м.куб, влажность 14%), т/ч | до 450 |
| Ширина желоба, мм | 200,320,500,600,700 |
| Длина желоба, м | до 50,60 |
Элеватор «Гусиная шея»
Элеватор «Гусиная шея» Р9-КТ2-Э предназначен для транспортирования плодовоовощного сырья на определенную высоту. Область применения — технологические линии овощеконсервной и овощесушильной промышленности.
| Технические характеристики | Р9-КТ2-Э | Р9-КТ2-Э-01 | Р9-КТ2-Э-02 | Р9-КТ2-Э-03 |
|---|---|---|---|---|
| Техническая производительность, т/ч, по | ||||
| зеленому горошку / овощам / фруктам | 13,5/9/5,8 | 13,5/9/5,8 | 13,5/9/5,8 | 13,5/9/5,8 |
| Установленная мощность, кВт | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Габаритные размеры, мм | ||||
| длина / ширина / высота | 4880 / 830 /4490 | 4420 / 830 / 3855 | 3960 / 830 / 3180 | 3500 / 830 / 2525 |
| Масса, кг, не более | 740 | 730 | 660 | 585 |