Оборудование для производства растительного масла
Машина семенообрушальная марки НРХ
Машина семенообрушальная марки НРХ непрерывного действия предназначена для обрушивания кожурных масличных семян.
| Техническая характеристика | НРХ-4 | НРХ-4-01 |
|---|---|---|
| Производительность (в зависимости от интенсивности обработки), т/сут | 70 | 100 |
| Частота вращения, об/мин | 560-630 | 560-630 |
| Диаметр ротора, мм | 800 | 800 |
| Ширина ротора, мм | 980 | 1280 |
| Расход воздуха на аспирацию, м³/час | 610 | 800 |
| Установленная мощность, кВт | 7,5 | 11 |
| Привод (по усмотрению Заказчика) | --- | --- |
| Габаритные размера, мм | ||
| длина | 1735 | 1735 |
| ширина | 1315 | 1615 |
| высота | 1715 | 1715 |
| Масса, кг | 1650 | 2015 |
Качественные показатели работы семенообрушальной машины
| Показатели | Заводская смесь | Крупные семена |
|---|---|---|
| Содержание, % | ||
| целяка / недоруша | 10,98 / 8,84 | 2,68 / 14,82 |
| ядра / лузги | 40,48 / 12,50 | 43,87 / 18,41 |
| сечки / масличной пыли | 11,07 / 16,13 | 8,49 / 11,73 |
Машина семеновеечная марки НВХ
Машина семеновеечная марки НВХ предназначена для разделения на фракции обрушенных семян подсолнечника.
| Техническая характеристика | НВХ |
|---|---|
| Масличность (без восков) отходящей лузги сверх товарной, не более, % | |
| из осадочной камеры вейки | 1 |
| после контроля | 0,8 |
| Лужистость ядра, не более, % | 12 |
| Вынос ядра в лузгу, не более, % | 1,1 |
| Установленная мощность, кВт | 6 |
| Частота круговых колебаний рассева, с-1 | 3,17-3,58 |
| Радиус траектории круговых колебаний, мм | 45-50 |
| Частота вращения вала вентилятора, с-1 | 11,8-13 |
| Расход воздуха, м³/час | 9000 |
| Занимаемая площадь в смонтированном состоянии, м² | 9,2 |
| Удельное потребление электроэнергии, кВт/час | 1,1 |
| Удельный расход воздуха, не более, м³/т | 2140 |
| Производительность на ед. занимаемой площади, т / (сут. м²) | 10,8 |
| Габаритные размеры, мм | |
| длина | 4000 |
| ширина | 2300 |
| высота | 4500 |
| Масса (без запасных , монтажных и сменных частей), кг | 4000 |
Вальцевый станок марки В-400/93
Вальцевый станок марки В-400/93 предназначен для размола ядер масличных семян.
| Техническая характеристика | В-400/93 |
|---|---|
| Производительность, т/сут | до 100 |
| Проход через сито с Ø ячейки 1 мм, % | 60 |
| Занимаемая площадь, м² | 4,1 |
| Установленная мощность, кВт | 30 |
| Габаритные размеры, мм | |
| длина | 2240 |
| ширина | 1730 |
| высота | 2340 |
| Масса, кг | не более 9000 |
Жаровня марки Ж
Жаровня марки Ж используется для влажно-тепловой обработки мятки семян и плодов масличных культур с целью обеспечения наиболее выгодных условий отжима масла на шнековых прессах.
| Техническая характеристика | Ж-8 | Ж-140/4 | Ж-93 |
|---|---|---|---|
| Производительность, т/сут | 7-8,5 | до 25 | до 120 |
| Количество чанов, шт | 3 | 4 | 6 |
| Тип обогрева | паровой | паровой | паровой |
| Установленная мощность, кВт | 4 | 7,5 | 30 |
| Габаритные размеры, мм | |||
| длина | 2000 | 2500 | 3630 |
| ширина | 2400 | 2400 | 2400 |
| высота | 3800 | 5150 | 7315 |
Маслопресс шнековый марки МПШ и ПШО
Для предварительного отжима масла из семян и плодов масличных культур используют маслопресс шнековый марки МПШ.
Для окончательного отжима масла в технологическом процессе по схеме двукратного прессования применяется маслопресс шнековый марки ПШО.
| Техническая характеристика | МПШ-92 | МПШ-92М | ПШО-190 | ПШО-265 |
|---|---|---|---|---|
| Производительность, т/сут | до 65 | не менее 100 | 7-8,5 | до 25 |
| Остаточная масличность, % | 18-20 | 18-22 | 7-9 | 7-9 |
| Установленная мощность, кВт | 37 | 55 | 11 | 45 |
| Габаритные размеры, мм | ||||
| длина | 3770 | 3770 | 3610 | 5400 |
| ширина | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
| высота | 1375 | 1375 | 1200 | 1480 |