Оборудование для очистки зерновых и масличных культур
Зерноочистительный сепаратор марки БСХ
Сепаратор предназначен для очистки зерна от примесей, отличающихся размерами и аэродинамическими свойствами, а также для разделения смеси на крупную и мелкую фракции.
Сепараторы предназначены для эксплуатации в зерноочистительных отделениях мельниц и крупозаводов, а также в складах и элеваторах.
| Техническая характеристика | БСХ-3 | БСХ-3-01 | БСХ-6 | БСХ-12 | БСХ-16 | БСХ-100 | БСХ-200 | БСХ-300 | БСХ-400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, т/час: | |||||||||
| в мельничном режиме | 3 | 3 | 6 | 12 | 16 | 24 | 50 | 100 | 150 |
| в элеваторном режиме | 12 | 12 | 25 | 40 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| Эффективность очистки, %: | |||||||||
| в мельничном режиме | 80 | 80 | 75 | 80 | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| в элеваторном режиме | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Установленная мощность, кВт | 0,75 | 2,95 | 0,75 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | --- | --- | --- |
| Расход воздуха на аспирацию, м³/час | 600 | 2800 | 4000 | 4000 | 8200 | 8500 | --- | --- | --- |
| Габаритные размеры, мм: | |||||||||
| длина | 1530 | 1839 | 1900 | 1900 | 1900 | 2457 | 4174 | 3050 | 3050 |
| ширина | 1485 | 1414 | 1485 | 1485 | 2772 | 2772 | 2748 | 3020 | 4020 |
| высота | 1440 | 1898 | 2104 | 2154 | 2104 | 2154 | 3015 | 3100 | 3100 |
| Масса, кг | 590 | 810 | 815 | 1005 | 1450 | 1583 | 3500 | 5000 | 7000 |
Зерноочистительный сепаратор марки БСХМ-16
Сепаратор предназначен для выделения из зерновой смеси крупных и легких примесей, а также для разделения зерновой смеси на крупную и мелкую фракции в технологическом процессе переработки зерна.
| Техническая характеристика | БСХМ-16 |
|---|---|
| Производительность, т/час: | |
| в мельничном режиме | 16 |
| в элеваторном режиме | 66 |
| Эффективность очистки, %: | |
| в мельничном режиме | 75 |
| в элеваторном режиме | 20 |
| Установленная мощность, кВт | 0,7 |
| Расход воздуха на аспирацию, м³/час | 5400 |
| Габаритные размеры, мм: | |
| длина | 2700 |
| ширина | 1690 |
| высота | 1720 |
| Масса, кг | 690 |
Сепаратор предварительной очистки марки СПО-100
Сепаратор предназначен для предварительной очистки от крупных сорных примесей и легких примесей (шелуха), поступающего с поля зернового вороха с исходной влажностью до 35 % и содержанием примесей до 20 % (при полноте выделения не ниже 0,3).Сепаратор работает в составе оборудования приемных отделений зерна, очистительных агрегатов и зерноочистительных сушильных комплексов.
| Техническая характеристика | СПО-100 |
|---|---|
| Производительность (по зерну пшеницы при 0,67 т/м³), т/час | до 100 |
| Установленная мощность, кВт | 11 |
| Габаритные размеры, мм | |
| длина | 3430 |
| ширина | 1842 |
| высота | 2250 |
| Масса, кг | не более 1250 |
Комплексный барабанный сепаратор марки КБС
Сепаратор предназначен для очистки всех видов зерновых, зернобобовых, маслосемян, кукурузы, крупяных культур различной загрязненности и влажности. Выполняет функции скальператора и сепаратора.
| Техническая характеристика | КБС 1270.3.00 | КБС 1270.4.00 |
|---|---|---|
| Производительность по зерну пшеницы (при плотности 0,76 т/м³ и влажности 14 %), т/час: | ||
| предварительная очистка | 75 | 150 |
| первичная очистка | 50 | 100 |
| калибровка | 10 | 20 |
| Подача воздуха, м³/час | 15000 | 15000 |
| Давление воздуха, Па | 1400 | 1400 |
| Мощность электродвигателей (без вентилятора) | 5,1 | 5,1 |
| Габаритные размеры, мм | ||
| длина | 5360 | 6550 |
| ширина | 2236 | 2236 |
| высота | 4030 | 4030 |
Зерновой сепаратор «ЛУЧ» марки ЗСО
Сепаратор предназначен для очистки зерна сельскохозяйственных культур от крупных, мелких и легких примесей на механизированных токах, элеваторах и других объектах переработки зерна. Из-за отсутствия быстро движущихся частей сепаратор не травмирует семян и может быть эффективно использован для тщательной очистки и калибровки любого семенного материала на 4-5 фракций.
| Модель | Кол-во секций ситового барабана, шт | Диаметр ситового барабана , мм | Мощность электродв., кВт | Габаритные размеры, мм | Очистка от крупных примесей (пред. очистка), т/час | Очистка от крупных и мелких примесей, т/час | Очистка продов. зерна и тщательная очистка мелкого зерна, т/час | Калибровка семенного материала, т/час |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЗСО-25 | 3 | 600 | 4,5 | 3600×1200×3000 | 45 | 30 | 10 | 5 |
| ЗСО-50 | 3 | 900 | 5,5 | 3600×1500×3300 | 75 | 50 | 15 | 7,5 |
| ЗСО-75 | 4 | 900 | 6,5 | 4300×1500×3300 | 100 | 75 | 22,5 | 11 |
| ЗСО-100 | 3 | 1260 | 9,5 | 4300×1800×3600 | 150 | 100 | 30 | 15 |
| ЗСО-150 | 4 | 1260 | 10,5 | 5400×1800×3600 | 200 | 150 | 45 | 22 |
| ЗСО-200 | 5 | 1260 | 14,0 | 6400×1800×3800 | 250 | 187 | 60 | 27 |
| ЗСО-230 | 5 | 1600 | 19,5 | 6400×2200×4100 | 300 | 230 | 70 | 34 |
Барабанный скальператор марки А1-Б32-О-01
Барабанный скальператор А1-Б32-О-01 используется для предварительной очистки зерна, выделения грубых крупных посторонних примесей с целью предохранения от засорения приемно-распределительных устройств последующего зерноочистительного оборудования.
| Техническая характеристика | А1-Б32-О-01 |
|---|---|
| Производительность, т/час | 100 |
| Установленная мощность, кВт | 1,1 |
| Технологическое потребление воздуха, м³/час | 720 |
| Габаритные размеры, мм | |
| длина | 2150 |
| ширина | 1130 |
| высота | 1665 |
| Масса, кг | 420 |
Сепараторы магнитные марки БМЗ, БМП и БММ
Магнитные сепараторы применяются для извлечения металломагнитных примесей из зернового сырья и муки, с целью защиты последующего оборудования технологических линий от повреждения.
| Техническая характеристика | БМЗ-01 | БМЗ-02,03 | БМЗ-04 | БМЗ-05 | БМП | БМП-01 | БММ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, т/час: | 2 | 2 | 2 | 2 | 4,7 | 11 | 8 |
| Магнитная индукция на расстоянии 19 мм от оси магнита, мТл, не менее | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - |
| Число магнитных блоков | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Габаритные размеры, мм: | |||||||
| длина | 300 | 235 | 235 | 230 | 355 | 455 | 90 |
| ширина | 290 | 210/235 | 185 | 215 | 370 | 370 | 340 |
| высота | 200 | 269 | 230 | 184 | 380 | 380 | 700 |
| Масса, кг | 8,5 | 7 | 6 | 6,5 | 20 | 20 | 39 |
Магнитные колонки марки КМ
Магнитные колонки предназначены для очистки зернового сырья от металлопримесей.
| Техническая характеристика | КМ-20 | КМ-50 | КМ-100 |
|---|---|---|---|
| Производительность, т/час: | 20 | 50 | 100 |
| Магнитная индукция на расстоянии 25 мм от поверхности блока, мТл, не менее | 100 | 100 | 100 |
| Число магнитных блоков | 1 | 1 | 1 |
| Габаритные размеры, мм: | |||
| длина | 750 | 750 | 430 |
| ширина | 380 | 400 | 430 |
| высота | 547 | 616 | 564 |
| Масса, кг | 89 | 100 | 97 |
Сепаратор - ворохоочиститель марки СВС-15-01
Сепаратор – ворохоочиститель самоходный используется для очистки зерна от сорных примесей и предназначен для работы на открытых площадках с твердым покрытием или в складских помещениях, также может использоваться как устройство для погрузки или перелопачивания зерна. Благодаря высокой эффективности очистки, функциональности и легкости перемещения СВС-15-01 широко применяется в небольших сельскохозяйственных предприятиях. По желанию заказчика, сепаратор может быть укомплектован наборами решет для разных зерновых культур.
| Техническая характеристика | СВС-15-01 |
|---|---|
| Производительность (для пшеницы с влажностью 18 %), т/час, не менее | 100 |
| Эффективность очистки, %, не менее | 25 |
| Установленная мощность, кВт | 9,37 |
| Скорость перемещение, м/мин | |
| рабочая | 0,3 |
| транспортная | 5 |
| Габаритные размеры в рабочем положении, мм | |
| длина | 5270 |
| ширина | 5300 |
| высота | 3500 |
| Габаритные размеры в рабочем положении, мм | |
| длина | 5270 |
| ширина | 2900 |
| высота | 3500 |
| Масса, кг | 2300 |