Оборудование для заводов по производству комбикормов
Весы дозирующие
Весы дозирующие марки ВДА (300 кг и 1000 кг), весы электронные марки ВЭ (1000 кг и 2000 кг) и весы блочные секторные предназначены для взвешивания основных компонентов и дальнейшего их дозирования.
Дробилка молотковая марки А1-ДМ2Р
Дробилка молотковая марки А1-ДМ2Р предназначена для измельчения зерна, пленчатых, бобовых культур, зерносмесей, шрота, мелкокускового жмыха и других видов сырья, кроме минерального.
![]()
| Техническая характеристика | А1-ДМ2Р-55 | А1-ДМ2Р-75 | А1-ДМ2Р-110 | А1-ДМ2Р-160 |
|---|---|---|---|---|
| Производительность при измельчении ячменя (0,68 т/м³), т/час: | ||||
| при получении 4-ий группы крупности | 6,5 | 10 | 14,5 | 22,5 |
| при получении 3-ей группы крупности | 4,5 | 8,0 | 13,0 | 17,0 |
| при получении 2-ой группы крупности | 2,5 | 3,5 | 6,0 | 8,0 |
| Габаритные размеры, мм | ||||
| длина | 1600 | 1600 | 1850 | 1878 |
| ширина | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 |
| высота (без взрыворазрядного устройства и приемного патрубка) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
| Масса, кг | 1440 | 1520 | 2000 | 2600 |
Дробилка вертикальная марки А1-ДМ2Р-22В
Дробилка вертикальная марки А1-ДМ2Р-22В предназначена для измельчения зерна, пленчатых, бобовых культур, кукурузы, зерносмесей, шрота, мелкокускового жмыха и других видов сырья, кроме минерального.
| Техническая характеристика | А1-ДМ2Р-22В |
|---|---|
| Производительность при измельчении ячменя на сите Ø 4 мм, т/час: | 7 |
| Частота вращения ротора, об/мин. | 3000 |
| Установленная мощность, кВт | 45 |
| Габаритные размеры, мм | |
| длина | 1000 |
| ширина | 1000 |
| высота (без взрыворазрядного устройства и приемного патрубка) | 1170 |
| Масса (без запасных, сменных частей и электрооборудования), кг | 1335 |
Дробилка пылесосная марки А1-ДМ2Р-22-02 (022 или 30П)
Дробилка вертикальная марки А1-ДМ2Р-22-02 (022 или 30П) предназначена для измельчения зерна, пленчатых, бобовых культур, кукурузы, зерносмесей, шрота, мелкокускового жмыха и других видов сырья, кроме минерального.
| Техническая характеристика | А1-ДМ2Р-22-02 | А1-ДМ2Р-22-022 | А1-ДМ2Р-30П |
|---|---|---|---|
| Производительность, т/час: | 1-2 | 1-2 | 2-4 |
| Установленная мощность, кВт | 18,5-22 | 18,5-22 | 22-30 |
| Дальность всасывания, м | до 15 | ||
| Точка выгрузки (высота), м | до 9 | ||
| Габаритные размеры, мм | |||
| длина | 773 | 773 | 850 |
| ширина | 960 | 960 | 980 |
| высота (без взрыворазрядного устройства и приемного патрубка) | 1291 | 1291 | 1580 |
Смеситель марки ХСКК
Смеситель марки ХСКК горизонтальный прямоточный периодического действия предназначен для смешивания компонентов комбикормов.
| Техническая характеристика | ХСКК-0,05 | ХСКК-0,2 | ХСКК-0,5 | ХСКК-1 |
|---|---|---|---|---|
| Производительность, т/час: | 0,375 | 1,5 | 3,75 | 7,8 |
| Вместимость, кг | 50 | 200 | 500 | 1000 |
| Время смешивания, мин | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Цикл смешивания, мин | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Установленная мощность, кВт | 2,2 | 4,0 | 9,5 | 13,0 |
Смеситель марки ЗМГ
Смеситель марки ЗМГ горизонтальный ленточный порционного действия предназначен для приготовления однородной смеси.
| Техническая характеристика | ЗМГ-400 | ЗМГ-1000 | ЗМГ-2000 | ЗМГ-4000 |
|---|---|---|---|---|
| Полезный объем, м³ | 0,4 | 1,2 | 2,4 | 4 |
| Цикл смешивания, мин. | 4-5 | 5 | 4-6 | 4-6 |
| Габаритные размера, мм: | ||||
| длина | 2300 | 3465 | 3500 | 5500 |
| ширина | 676 | 918 | 1660 | 1460 |
| высота | 1269 | 1699 | 3850 | 2400 |
| Установленная мощность, кВт | 3,0 | 5,5 | 11 | 22 |
| Привод шнека выгрузного, кВт | 1,1 | 1,1 | 2,2 | 3,0 |
Смеситель марки ЗСЛ
Смеситель марки ЗСЛ горизонтальный лопастной порционного действия предназначен для приготовления однородной смеси.
| Техническая характеристика | ЗСЛ-400 | ЗСЛ-1000 | ЗСЛ-2000 | ЗСЛ-4000 | ЗСЛ-6000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, т/час | 7 | 17 | 20 | 40 | 60 |
| Вместимость, м³ | 0,4 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| Степень днородности смешивания, до, % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Цикл смешивания, мин | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Время загрузки, мин | 0,45 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Смешивание, мин | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Время выгрузки, мин | 0,45 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Частота вращения ротора, об/мин | 46,7 | 46,7 | 46,7 | 46,7 | 46,7 |
| Габаритные размера, мм: | |||||
| длина | 1910 | 2240 | 3225 | 3470 | 3410 |
| ширина | 976 | 990 | 1530 | 1812 | 2115 |
| высота | 1412 | 1860 | 2096 | 2555 | 2645 |
| Установленная мощность, кВт | 7,5 | 18,5 | 30,0 | 45,0 | 2×30,0 |
| Масса, кг | 800 | 1500 | 2800 | 3400 | 4400 |
Модуль дозирования микрокомпонентов марки МДК
Модуль дозирования микрокомпонентов марки МДК предназначен для дозирования сыпучих компонентов в одну порцию с точностью до 20 г. Количество емкостей дозирующих компонентов - от 8 до 16 шт., каждая емкость объемом 200 л. емкости изготовлены из нержавеющей стали. Длительное хранение (более 3 суток) во избежание слеживания продукта не рекомендуется. Под каждой емкостью установлен дозирующий шнек, который предназначен для подачи дозируемого продукта с определенной точностью в бункер весовой на 50 кг с пневматическим приводом выгрузки. Шнеки оснащены мотор - редукторами и управляются через частотный преобразователь. Точность дозирования достигается изменением частоты вращения дозирующих шнеков в режиме досыпки. Установленная мощность каждого привода 0,18-0,75 кВт. Масса от 800 до 1600 кг.
Микрокомбикормовая установка марки МКУ
Микрокомбикормовая установка марки МКУ предназначена для производства рассыпных комбикормов из предварительно подготовленных компонентов согласно заданной рецептуре для всех видов птицы, свиней и КРС.
| Техническая характеристика | МКУ-0,7 | МКУ-1,5 | МКУ-2 |
|---|---|---|---|
| Тип дозирования | весовое | весовое | весовое |
| Производительность, т/час | 0,7 | 1,5 | 2,0 |
| Однородность смешивания, % | 95-97 | 95-97 | 95-97 |
| Общая мощность, кВт | 12 | 25,7 | 28,5 |
| Количество смешиваемых зерновых компонентов, шт | до 6 | до 6 | до 6 |
| Точность дозирования компонентов , кг | 1 | 1 | 1 |
| Габаритные размеры, мм | |||
| длина | 4000 | 7000 | - |
| ширина | 1100 | 1925 | - |
| высота | 3000 | 3500 | - |